![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS NO.: | 63148-62-9 |
---|---|---|---|
Outros nomes: | Fluido de silicone metílico | MF: | C6H18OSi2 |
Einecs não.: | 203-492-7 | Purificação: | 100%, 99% MIN |
Tipo: | ÓLEO DE SILICONE | Utilização: | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos da eletrônica, agentes auxiliares de couro, pr |
Nome do produto: | Óleo de silicone 350 preço | Código do SH: | 3910000000 |
Embalagem: | 25 kg/tambor, 200 kg/tambor, 1000 kg/IBC | Viscosidade: | 1000 cst, 350 cst ou conforme pedido do cliente |
Ponto de inflamação: | ≥ 315 | Cores: | Claro Transparente |
Ponto de ebulição: | 101 °C (iluminado) | Pagamento: | Ser negociado |
Amostra: | Grátis | Palavra chave: | Óleo de silicone 350 preço |
Destacar: | Óleo de silicone 350 Solução final,Óleo de silicone n.o CAS 63148-62-9,Solução Fluido de silicone metílico |
Índice item |
Viscosidade (25°C) Mpa.s |
Ponto de inflamação (°C,≥) kg |
Densidade (25°C) g/cm3 |
Matéria volátil ≤ 150°C, 3h) % |
congelamento ponto °C |
201 a 10 | 10 | 160 | 0.945-0.955 | 3 | - 65 anos. |
201-50c | 50 | 200 | 0.950-0.960 | 1.5 | - 60 |
201-100c | 100 | 260 | 0.960-0.970 | 1 | - 55 |
201-200c | 200 | 280 | 0.962-0.972 | 1 | - 55 |
201-350c | 350 | 320 | 0.965-0.975 | 1 | - 55 |
201-1000c | 1000 | 320 | 0.965-0.975 | 1 | - 50 |
201-12500c | 12500 | 320 | 0.970-0.976 | 1 | - 50 |
201-60000c | 60000 | 320 | 0.970-0.976 | 1 | - 50 |
Características físicas e químicas:
1.Suavidade & suavidade & hidrofobidade & boa estabilidade química & propriedade de isolamento
2.Resistência a altas e baixas temperaturas e ponto de inflamação elevado.
3.Baixo ponto de congelamento (pode ser utilizado cronicamente na temperatura de -50 °C a +200 °C).
4.Pequeno coeficiente viscosidade-temperatura & grande relação de compressão & baixa tensão superficial.B
Vantagens do óleo de silicone:
1.O óleo de silicone é um produto incolor, inodoro, não tóxico e não irritante, com estabilidade química, resistência ao calor, resistência ao frio, repelência à água, lubrificação, alta refração,Estabilidade de armazenamento e compatibilidade com os sistemas de armazenamento utilizados em muitos arquivos.
2.Os fluidos de silicone puro são fluidos lineares de polydimethylsiloxane / PDMS claros, incolores e inodoro. Eles são caracterizados por seus baixos pontos de vazamento, altos pontos de inflamação, ampla faixa de temperatura de serviço,baixa variação de viscosidade à temperatura (VTC baixa), excelente lubrificação, elevada resistência dielétrica e inércia para praticamente todos os substratos.
3.Os fluidos de silicone são óleos de silicone 100% PDMS que se caracterizam pela sua ampla gama de temperaturas de serviço, altos pontos de inflamação, elevada resistência dielétrica e excelente lubrificação.
Companhia Mais detalhes:
Pessoa de Contato: Emily Chan
Telefone: 86-0-13006369714