1. amostras e pedidos em pequena quantidade, FedEx/DHL/UPS/TNT, porta a porta.
2Tempo de entrega: 1-7 dias úteis para amostras; 7-15 dias úteis para massa.
4 Antes de fazer o pedido de amostras, a cotação online não é precisa.
![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Classificação: | Agente auxiliar químico | CAS NO.: | 25322-68-3 ou 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Outros nomes: | Pão | MF: | [ CH2-CH2-O ] n |
Einecs não.: | 614-498-8 | Purificação: | ≥ 99.5 |
Tipo: | Adsorvente | Variedade Adsorvente: | Peneira molecular |
Utilização: | Agentes auxiliares de revestimento, produtos químicos da eletrônica, agentes auxiliares de couro, pr | Nome do produto: | Óxido de polietileno |
Química comum: | - Sim, sim. | Embalagem: | 10 kg numa embalagem |
Aparência: | Pó branco | Peso molecular: | 10~600 (dez mil) |
Características: | O PEO caracteriza-se por alta viscosidade, boa solubilidade na água | Armazenamento: | Manter afastado da humidade e da alta temperatura |
Pagamento: | Ser negociado | Amostra: | Grátis |
MOQ: | Não-limitado | Porto: | Em função da procura |
Destacar: | 99.5 Óxido de polietileno puro,99.5 Pó de óxido de polietileno,1000000 Mol de óxido de polietileno em pó |
Tesoura molecular para óxido de polietileno 1000000 Mol CAS 25322-68-3 Pó de alta pureza
Nome químico
|
Óxido de polietileno (PEO)
|
Aparência
|
Pó branco
|
Imóveis
|
Cadeia reta/tipo não iónico
|
Peso Molecular
|
5.5 milhões
|
Densidade
|
Densidade aparente 0,15-0,35 kg/1
Densidade real 1,15-1,25 kg/1 |
Ponto de fusão
|
66-70°C
|
Temperatura de decomposição térmica
|
423-425°C
|
PH da solução
|
6.5-7.5
|
Pessoa de Contato: Emily Chan
Telefone: 86-0-13006369714